City/Town | ||
---|---|---|
Kuala Lumpur | 7 | 6 |
Petaling Jaya | 2 | 2 |
Shah Alam | 2 | 2 |
Unknow | 1 | 1 |
Kuantan | 1 | 1 |
Penang | 1 | 1 |
Unknow | 1 | 1 |
Kuching | 1 | 1 |
Kajang | 1 | 1 |
Kota Kinabalu | 1 | 1 |
Bukit Mertajam | 1 | 1 |
Kuala Kangsar | 1 | 1 |
Hulu Langat | 1 | 0 |
Total 13 city |