City/Town | ||
---|---|---|
Unknow | 23 | 11 |
Istanbul | 17 | 11 |
Unknow | 7 | 4 |
Kocaeli | 3 | 2 |
Mersin | 3 | 2 |
Kepez | 1 | 1 |
Ankara | 5 | 1 |
Gaziantep | 2 | 1 |
Eskişehir | 1 | 1 |
Aksaray | 1 | 1 |
Manisa | 1 | 1 |
Izmir | 2 | 0 |
Adana | 2 | 0 |
Antalya | 3 | 0 |
Aydin | 1 | 0 |
Bursa | 2 | 0 |
Mugla | 1 | 0 |
Yozgat | 1 | 0 |
Sakarya | 1 | 0 |
Kusadasi | 1 | 0 |
Artvin | 1 | 0 |
Bahçelievler | 1 | 0 |
Kültür | 1 | 0 |
Diyarbakir | 1 | 0 |
Çanakkale | 1 | 0 |
Total 25 city |