| City/Town | ||
|---|---|---|
| Mountain View | 83 | 70 |
| Ashburn | 42 | 36 |
| Redmond | 39 | 25 |
| Unknow | 30 | 17 |
| Boydton | 31 | 12 |
| Leander | 12 | 7 |
| Millburn | 2 | 2 |
| Seattle | 2 | 2 |
| Sunnyvale | 3 | 2 |
| Denver | 1 | 1 |
| Clearfield | 1 | 1 |
| Kansas City | 7 | 1 |
| Hudson | 1 | 1 |
| Boardman | 2 | 1 |
| Springfield | 1 | 1 |
| Tulsa | 1 | 1 |
| Miami | 1 | 1 |
| Short Hills | 1 | 1 |
| Unknow | 10 | 1 |
| Los Angeles | 1 | 1 |
| Crawford | 1 | 0 |
| Leawood | 1 | 0 |
| North Easton | 1 | 0 |
| Manson | 1 | 0 |
| Chicago | 2 | 0 |
| Total 25 city |