City/Town | ||
---|---|---|
Kütahya | 8 | 11 |
Istanbul | 3 | 18 |
Ankara | 3 | 44 |
Unknown | 3 | 61 |
Eskişehir | 2 | 2 |
Eskisehir | 2 | 7 |
Çanakkale | 1 | 3 |
Cihangir | 1 | 1 |
Giresun | 1 | 1 |
Unknown | 1 | 3 |
Adana | 1 | 1 |
Ağrı | 1 | 1 |
Adapazarı | 0 | 1 |
Deliklikaya | 0 | 1 |
Sakarya | 0 | 3 |
Bursa | 0 | 3 |
Akçatepe | 0 | 1 |
Izmir | 0 | 1 |
Karabük | 0 | 1 |
Kars | 0 | 1 |
Sinop | 0 | 1 |
Trabzon | 0 | 1 |
Düzce | 0 | 2 |
Aksemsettin | 0 | 2 |
Yalova | 0 | 1 |
Bolu | 0 | 1 |
Konya | 0 | 2 |
Mart | 0 | 2 |
Hasa | 0 | 1 |
Tokat | 0 | 2 |
Van | 0 | 1 |
Kesir | 0 | 1 |
Antalya | 0 | 2 |
Balikesir | 0 | 1 |
Total 34 cities/towns |