City/Town | ||
---|---|---|
Unknow | 9 | 6 |
Surabaya | 2 | 2 |
Unknow | 3 | 2 |
Cimahi | 1 | 1 |
Banjarmasin | 1 | 1 |
Baratan | 1 | 1 |
Cihampelas | 1 | 1 |
Bekasi | 1 | 1 |
Medan | 1 | 1 |
Banda Aceh | 1 | 1 |
Jakarta | 1 | 1 |
Salatiga | 1 | 1 |
Kediri | 1 | 1 |
Surakarta | 1 | 1 |
Pohuwato | 1 | 1 |
Balongan | 1 | 0 |
Palembang | 2 | 0 |
Malang | 1 | 0 |
Yogyakarta | 1 | 0 |
Gorontalo | 1 | 0 |
Klaten | 1 | 0 |
Beji | 1 | 0 |
Total 22 city |